计划类别 | 首选科目 | 再选科目 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最低分排名 |
普通类
| 历史 | 政治 | 思想政治教育 | 446 | 485 | 453 | 85 | 49356 |
历史 | 不限 | 法学 | 446 | 483 | 463 | 50 | 44193 | |
广告学 | 446 | 485 | 451 | 52 | 50382 | |||
汉语言文学 | 446 | 485 | 459 | 200 | 46267 | |||
新闻学 | 446 | 470 | 451 | 78 | 50382 | |||
国际经济与贸易 | 446 | 479 | 455 | 51 | 48306 | |||
电子商务 | 446 | 474 | 451 | 107 | 50382 | |||
会计学 | 446 | 483 | 458 | 111 | 46766 | |||
旅游管理 | 446 | 472 | 451 | 50 | 50382 | |||
人力资源管理 | 446 | 470 | 453 | 47 | 49356 | |||
物理 | 化学 | 应用化学 | 405 | 444 | 405 | 244 | 211431 | |
生物工程 | 405 | 446 | 405 | 223 | 211431 | |||
机械设计制造及其自动化 | 405 | 458 | 423 | 304 | 189315 | |||
机械电子工程 | 405 | 444 | 412 | 193 | 203076 | |||
计算机科学与技术 | 405 | 457 | 413 | 302 | 201862 | |||
电子信息工程 | 405 | 443 | 411 | 193 | 204282 | |||
物理 | 不限 | 法学 | 405 | 449 | 436 | 25 | 172420 | |
广告学 | 405 | 442 | 427 | 23 | 184303 | |||
工程管理 | 405 | 442 | 426 | 75 | 185558 | |||
国际经济与贸易 | 405 | 448 | 430 | 30 | 180359 | |||
电子商务 | 405 | 450 | 426 | 71 | 185558 | |||
会计学 | 405 | 456 | 433 | 68 | 176429 | |||
旅游管理 | 405 | 439 | 426 | 21 | 185558 | |||
人力资源管理 | 405 | 441 | 429 | 24 | 181701 | |||
艺术类 | 历史 | 不限 | 美术学 | 324/218 | 281 | 266 | 90 | - |
体育类 | 历史 | 不限 | 体育教育 | 349//261 | 677 | 660 | 74 | - |
体育类 | 物理 | 不限 | 体育教育 | 325/261 | 661 | 642 | 63 | - |



友情链接
